CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO - 1º TURNO
GRUPO A3
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | GUARANI/CE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% |
2º | SANTA CRUZ/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00% |
3º | PORTO/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
4º | ALECRIM/RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00% |
5º | SANTA CRUZ/RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário